Équinoxes et higan
Deux fois par an, le jour et la nuit sont égaux, et le Japon fait une pause : c'est un jour férié, et une semaine de recueillement l'entoure.
Année par année
| Année | Équinoxe de printemps | Équinoxe d'automne | Higan de printemps | Higan d'automne |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | vendredi 20 mars 2026 | mercredi 23 septembre 2026 | du 17 mars au 23 mars | du 20 septembre au 26 septembre |
| 2027 | dimanche 21 mars 2027 | jeudi 23 septembre 2027 | du 18 mars au 24 mars | du 20 septembre au 26 septembre |
| 2028 | lundi 20 mars 2028 | vendredi 22 septembre 2028 | du 17 mars au 23 mars | du 19 septembre au 25 septembre |
| 2029 | mardi 20 mars 2029 | dimanche 23 septembre 2029 | du 17 mars au 23 mars | du 20 septembre au 26 septembre |
| 2030 | mercredi 20 mars 2030 | lundi 23 septembre 2030 | du 17 mars au 23 mars | du 20 septembre au 26 septembre |
| 2031 | vendredi 21 mars 2031 | mardi 23 septembre 2031 | du 18 mars au 24 mars | du 20 septembre au 26 septembre |
L'équinoxe est le moment où le jour et la nuit ont presque la même durée. Au Japon, les deux équinoxes sont des jours fériés, et une semaine de higan de sept jours les entoure, consacrée à la mémoire des ancêtres. Les dates sont calculées par une formule d'approximation valable de 1980 à 2099 ; le jour officiel est annoncé chaque année : vérifiez la date officielle.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | 18 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | 19 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | 20 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | 21 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | 22 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) |
| 23 Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) |
| 21 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | 22 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | 23 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | 24 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | 25 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | 26 Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Higan de printemps (sept jours autour de l'équinoxe) | du 17 mars au 23 mars 2026 | Saison |
| Higan d'automne (sept jours autour de l'équinoxe) | du 20 septembre au 26 septembre 2026 | Saison |
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le higan ?
Une période de sept jours centrée sur chaque équinoxe, consacrée à la mémoire des ancêtres.
Pourquoi la date change-t-elle ?
Parce que l'équinoxe se produit à un moment qui varie d'une année à l'autre, d'où une formule d'approximation.
Les dates sont-elles officielles ?
Elles sont calculées. Le gouvernement japonais annonce la date officielle : vérifiez-la.